- 暂无更多图片。
电动式移动警务室(8m至9m(不含),Ⅰ型)
8米电动警务室I型HMTEV6801型技术方案
1. 项目概述
	
 
	
 
	
主要功能:
鸿马斯特电动式移动警务室(8m至9m(不含),Ⅰ型)HMTEV6801型电动式移动警务室是根据公安系统特点和移动办公的需求,开发设计的一款能站点执勤的新型警务用车。配备警示宣传系统、警务办公系统、警务通信系统、监控系统、供电系统、照明系统及简易生活设备,具有现场办公指挥、现场照明、强声广播、恶劣环境执勤等功能,能满足移动办公、警务前移、检查、卡口、维护治安等需要。
适用于各类警情出警,可实现了对治安复杂场所、案件高发区域、大型活动现场、旅游景点、国省县道等治安盲区的动态管控,可构筑全方位的社会治安综合防控体系。
2.项目参数配置表
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 参数配置 | 
| 1. | 应用场景 | 项目意义 | 鸿马斯特HMTEV6801型电动式移动警务室,用于广场、景区、繁华街道、居民区等人员密集场所的治安防控、监控监察、巡逻普查、现场执勤、维稳处突等警务工作 | 
| 2. | 基本要求 | 驱动方式 | 96V电力驱动 | 
| 3. | 长度 | 8m | |
| 4. | 外观涂装 | 鸿马斯特定制HMTEV6801PT外观涂装:参照《公安派出所建筑外观形象设计规范》基本色彩和要素涂装 | |
| 5. | 整体结构 | 鸿马斯特定制HMTEV6801JG,整体结构:非承载框架式封闭结构 | |
| 6. | 底盘耐锈蚀 | 鸿马斯特定制HMTEV6801DP底盘,耐锈蚀:7年 | |
| 7. | 其他部位耐锈蚀 | 5年 | |
| 8. | 爬坡度 | 15% | |
| 9. | 移动速度 | 23.4公里/小时 | |
| 10. | 最小离地间隙 | 278毫米 | |
| 11. | 续驶里程 | 52公里 | |
| 12. | 有效制动距离 | 4.1米 | |
| 13. | 外接电源 | 交流 220伏 | |
| 14. | 动力电源 | 风帆3DG-230型电池,单块6V 210AH,总电压直流 96伏 | |
| 15. | 逆变电源输出功率 | 逆变电源: 鸿马斯特,定制HMT-NB3000,标准正弦波,50HZ,输出功率:3千瓦/220伏 | |
| 16. | 外接电源电缆线 | 鸿马斯特,定制HMT-XP50型,线缆长度50米 | |
| 17. | 直流/交流输出波形 | 正弦波 | |
| 18. | 用电安全保护 | 正泰NXBLE系列漏电保护器 | |
| 19. | 电力线缆绝缘防护 | 双护套铜芯电缆 A 级 | |
| 20. | 线束、插接件阻燃安全防护 | 鸿马斯特,定制HMT -XS10型线束、插接件阻燃安全防护: V-2 | |
| 21. | 电源接口插件安全防护 | 鸿马斯特,定制HMT-HC10型电源接口插件安全防护:极限插接件(单相三极、防水防尘、防误插、防漏电) | |
| 22. | 电器安全保护 | 正泰NXB系列过载、过压、超温和短路保护器 | |
| 23. | 避雷安全防护 | 正泰NXU-Ⅱ系列电子避雷器 | |
| 24. | 静电释放 | 接触式静电释放装置:鸿马斯特,定制HTY1250型底盘静电带 | |
| 25. | 电磁兼容 | 干扰/抗扰,国家标准 | |
| 26. | 门窗玻璃抗冲击性能 | 鸿马斯特定制HMTEV6801BL,门窗玻璃抗冲击性能: 87.26焦耳 | |
| 27. | 抗风能力 | 8级 | |
| 28. | 内饰阻燃性能 | 鸿马斯特定制HMTEV6801NS,内饰阻燃性能: 国家标准GB 8410-2006 | |
| 29. | 前风挡清洁 | 鸿马斯特定制HT0411P-800903YW,前风挡清洁:风挡除霜、露装置 | |
| 30. | 环境温度 | -25度~46度 | |
| 31. | 相对湿度 | 96% | |
| 32. | 涉水深度 | 325 毫米 | |
| 33. | 功能设备 
 | 警用电子装备总电源控制系统 | 鸿马斯特定制HMT-300型警用电子装备总电源控制系统,可对整车电器实现配电及各种保护功能 | 
| 34. | 警用电脑/电子装备控制系统 | 鸿马斯特定制HMT-TPL1500,I5处理,8G内存,1T硬盘,2G独显,配键鼠套装; | |
| 35. | 350兆车载无线电台通信系统 | 鸿马斯特定制HMT-PM790,频率范围:350-400MHz;信道数:1000个;信道间隔:25/20/12.5KHz;输出功率:1-25W; | |
| 36. | 警报、警示及广播系统 | 警报:安装鸿马斯特,定制HMT-JBQ10型警报器一台,底部安装警报器喇叭1套,包含车内控制手柄 、警示:鸿马斯特,定制HMT-YJ10型圆柱警灯,安装在车辆顶部。鸿马斯特,定制HMT-BS10型爆闪方灯,安装在车身两侧。及广播系统:鸿马斯特,定制HMT-GB10型,含USB接口,路话筒输入,内置MP3播放器和FM调谐器 | |
| 37. | 摄录像监控系统 | 1、鸿马斯特定制,200万像素,20倍光学变倍,云台水平360°,1台; 2、定焦枪机:鸿马斯特定制HMT-2T46,400万像素,广角180°,3台; 3、半球摄像机:鸿马斯特定制HMT-2325C,200万像素,2.8mm镜头,内置拾音器,1个; 4、硬盘录像机:鸿马斯特定制HMT-7608K(配2T硬盘),输入带宽:80Mbps;接入能力:8路H.264、H.265格式高清码流接入;解码能力:最大支持8×1080P,1台; | |
| 38. | 高亮度LED显示、监视系统 | 高亮度LED显示:鸿马斯特,定制HMT-P10型P10单色屏,屏幕尺寸:960mm×160mm、监视系统:鸿马斯特,定制HMT-JS-21型,屏幕尺寸:21寸 | |
| 39. | 有线/无线公安专网接驳系统 | 鸿马斯特定制HMT-D361,预留2个网络接入网口,连接车内设备; | |
| 40. | 空气温度调节系统 | 格力KFR-50GW型2匹挂机空调(具体型号及参数以格力最新品同等产品为准),制冷量:5000W,制热量:6650W,额定电压/频率:AC220V/50HZ | |
| 41. | 工作台、警用装备存贮柜 | 鸿马斯特定制HMTEV6801GZT型工作台和HMTEV6801ZBG型警用装备存贮柜 | |
| 42. | 简易消防器材 | 海天MFZ/ABC3型3Kg干粉灭火器,简易消防器材 | 
	







